Sources:
Main source: Dictionary of American Naval Fighting Ships, 1976
Additional sources:
U.S. Destroyers, 1982
United States Navy Destroyers of World War II, 1983
American Naval History, 1984
(The block of hull numbers in parentheses within each class represent ships that were cancelled before they were completed.)
| Class | Hull Numbers |
|---|---|
| Bainbridge | DD 1 - DD 5, DD 10 - DD 12, DD 13 |
| Hopkins | DD 6 - DD 7 |
| Lawrence | DD 8 - DD 9 |
| Truxtun | DD 14 - DD 16 |
| Smith | DD 17 - DD 19 |
| Flusser | DD 20, DD 21 |
| Paulding | DD 22, DD 23, DD 29, DD 34 |
| Roe | DD 24 - DD 28, DD 30, DD 31, DD 33, DD 36 |
| Monaghan | DD 32, DD 35, DD 38 - DD 42 |
| Cassin | DD 43 - DD 46 |
| Aylwin | DD 47 - DD 50 |
| O'Brien | DD 51 - DD 56 |
| Tucker | DD 57 - DD 62, DD 65 |
| Sampson | DD 63, DD 64, DD 66 - DD 68 |
| Caldwell | DD 69 - DD 74 |
| Wickes | DD 75 - DD 185 |
| Rathburne | DD 116, DD 117, DD 119, DD 129 |
| Lamberton | DD 122, DD 185 |
| Tattnall | DD 125, DD 126, DD 128 |
| Little | DD 95, DD 166, DD 171, DD 172, DD 176 |
| Clemson | DD 186 - DD 347 |
| Belknap | DD 278, DD 291 |
| Farragut | DD 348 - DD 355, DD 375 |
| Dale | DD 353, DD 365, DD 376 |
| Porter | DD 356 - DD 363 |
| Mahan | DD 364, DD 366 - DD 374, DD 377 - DD 379 |
| Somers | DD 381, DD 383, DD 394, DD 396 |
| Gridley | DD 380, DD 382, DD 384 - DD 388, DD 398 |
| Bagley | DD 386 - DD 393 |
| Craven | DD 389 |
| Sampson | DD 395 |
| Benham | DD 397, DD 399, DD 400 - DD 408 |
| Sims | DD 409 - DD 420 |
| Benson | DD 421, DD 422, DD 425 - DD 428, DD 430, DD 438,
DD 454, DD 457, DD 459, DD 460, DD 485, DD 491, DD 492, DD 494, DD 598 - DD 619,DD 632, DD 635 |
| Gleaves | DD 423 - DD 424, DD 429 - DD 444, DD 453, DD 455, DD 456, DD 458, DD 461 - DD 464, DD 484, DD 486 - DD 488, DD 493 - DD 497, DD 620 - DD 628, DD 633, DD 636 - DD 641, DD 648 |
| Livermore | DD 440 |
| Bristol | DD 459, DD 461 - DD 463, DD 493, DD 495, DD 497 |
| Fletcher | DD 445 - DD 451, DD 465 - DD 481, DD 498 - DD 502, (DD 503 - DD 506), DD 507 - DD 522, (DD 523 - DD 525), DD 526 - DD 541, (DD 542 - DD 543), DD 544 - DD 547, (DD 548 - DD 549), DD 550 - DD 597, DD 629 - DD 631, DD 634, DD 642 - DD 644, DD 649 - DD 691, DD 792 - DD 804 |
| Allen M. Sumner | DD 692 - DD 709, DD 722 - DD 734, DD 741, DD 744,
DD 746 - DD 750, DD 752, DD 762, DD 770, DD 774 - DD 781, DD 857 |
| Robert H. Smith | DD 735 - DD 740, DD 749, DD 751, DD 771 - DD 773 |
| Gearing | DD 710 - DD 719, (DD 720, DD 721), DD 742 - DD 743, DD 763 - DD 769,
DD 782 - DD 791, DD 805 - DD 808, (DD 809 - DD 816),
DD 817 - DD 824, DD 826, DD 828 - 853, (DD 854 - 856), DD 858 - DD 890, (DD 891 - DD 926) |
| Carpenter | DD 825, DD 827 |
| Mitscher | DD 927 - DD 930 |
| Forrest Sherman | DD 931 - DD 933, (DD 934, DD 935), DD 936 - DD 938, (DD 939), DD 940 - DD 945, DD 951 |
| Hull | DD 946 - DD 950 |
| Converted Forrest Sherman | DDG 31 - DDG 34 |
| Charles F. Adams | DDG 2 - DDG 24 |
| Farragut/Coontz | DDG 37 - DDG 46 |
| Kidd | DDG 993 - DDG 996 |
| Spruance | DD 963 - DD 997 |
| Arleigh Burke | DDG 51 - DDG 105 |
| DD X (not truly a class, but a concept) | -- |